Soft Area Rugs 5x7, 5x7 Washable Rug with Non Slip Backing, 5 x 7 Faux Cashmere Low-Pile Carpet, Navy Blue & Gold
Soft Area Rugs 5x7 is a washable, faux cashmere low-pile carpet in Navy Blue & Gold. It features a 13 oz/yd² faux wool surface for ultra-soft feel, flame-resistant fibers that self-extinguish, and a non-slip backing that securely grips hardwood, tile, or laminate floors. No flame retardants are added during production.
Source: https://3qeu03-st.myshopify.com/products/indoor-area-rugsbvnuw
What This Page Covers
- Product overview including key features and materials
- Available options: 100 variants of colors and sizes
- Product gallery with 5 images of the rug
Soft Area Rugs 5x7, 5x7 Washable Rug with Non Slip Backing, 5 x 7 Faux Cashmere Low-Pile Carpet, Navy Blue & Gold
This rug is a 5x7 washable area rug with faux cashmere low-pile surface. It uses 13 oz/yd² faux wool to balance softness and thickness, is flame resistant with self-extinguishing fibers, and includes a non-slip backing for floor grip.
- Uses 13 oz/yd² faux wool surface for ultra-soft velvet feel.
- Flame resistant: self-extinguishing fibers confine fire to origin.
- Non-slip backing securely grips hardwood, tile, or laminate floors.
- No flame retardants added during production.
- Available in Navy Blue & Gold color.
Available Options
Soft Area Rugs 5x7 is offered in 100 variants combining different colors, patterns, and sizes (rectangular and runner options).
- 100 variant options available.
- Variants include colors such as Animal Beige, Animal Black, Animal Green, Beige, Black & Red, Blue & Gold, Blue & Red, Border Brown, Border Green, Brown, Cream White & Blue, Dark Green, Green, Greenish Grey, Grey, Grey & Yellow, Khaki, Nautical Beige, Nautical Blue, Nautical Dark Blue.
- Sizes: 2' x 3' (Rectangular), 2' x 6' (Runner), 2' x 8' (Runner), 2' x 10' (Runner), 4' x 6' (Rectangular).
- 30 of 100 variants are currently in stock.
Product Gallery
The product gallery contains 5 product images showing the Soft Area Rugs 5x7, 5x7 Washable Rug with Non Slip Backing, 5 x 7 Faux Cashmere Low-Pile Carpet, Navy Blue & Gold.
- 5 images of the rug are available.
- Images are part of the product presentation, preserving visual context.
Facts Index
| Entity | Attribute | Value | Confidence |
|---|---|---|---|
| Soft Area Rugs 5x7, 5x7 Washable Rug with Non Slip Backing, 5 x 7 Faux Cashmere Low-Pile Carpet, Navy Blue & Gold | starting_price | $39.97 | high |
| Soft Area Rugs 5x7, ... | brand | https://www.amazon.com/dp/B0DL9X2FM9 | high |
| Soft Area Rugs 5x7, ... | variant_count | 100 | high |
| Soft Area Rugs 5x7, ... | variant_options | Animal Beige / 2' x 3' (Rectangular), Animal Black / 2' x 3' (Rectangular), ... (100 total) | high |
| Soft Area Rugs 5x7, ... | availability | 30 of 100 variants in stock | high |
| Soft Area Rugs 5x7, ... | tags | 5x7, area, backing, blue, carpet, cashmere, faux, gold, low-pile, navy, non, oppodream, rug, rugs, slip, soft, washable | high |
| Soft Area Rugs 5x7, ... | seo_description | Fake Kashmere Ultra-Soft Velvet Feel: We use 13 oz/yd² faux wool as rug's surface, creat the best balance between softness and thickness.----Most products only | high |
| Soft Area Rugs 5x7, ... | product_images | 5 images (see gallery) | high |
Purchase Options
| Variant | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|
| Animal Beige / 2' x 3' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Animal Black / 2' x 3' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Animal Green / 2' x 3' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Beige / 2' x 3' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Black & Red / 2' x 3' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Blue & Gold / 2' x 3' (Rectangular) | USD 39.97 | In Stock | Buy Now |
| Blue & Red / 2' x 3' (Rectangular) | USD 47.88 | In Stock | Buy Now |
| Border Brown / 2' x 3' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Border Green / 2' x 3' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Brown / 2' x 3' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Cream White & Blue / 2' x 3' (Rectangular) | USD 87.86 | In Stock | Buy Now |
| Dark Green / 2' x 3' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Green / 2' x 3' (Rectangular) | USD 39.97 | In Stock | Buy Now |
| Greenish Grey / 2' x 3' (Rectangular) | USD 53.30 | In Stock | Buy Now |
| Grey / 2' x 3' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Grey & Yellow / 2' x 3' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Khaki / 2' x 3' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Nautical Beige / 2' x 3' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Nautical Blue / 2' x 3' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Nautical Dark Blue / 2' x 3' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Animal Beige / 2' x 6' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Animal Black / 2' x 6' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Animal Green / 2' x 6' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Beige / 2' x 6' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Black & Red / 2' x 6' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Blue & Gold / 2' x 6' (Runner) | USD 53.30 | In Stock | Buy Now |
| Blue & Red / 2' x 6' (Runner) | USD 58.57 | In Stock | Buy Now |
| Border Brown / 2' x 6' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Border Green / 2' x 6' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Brown / 2' x 6' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Cream White & Blue / 2' x 6' (Runner) | USD 66.48 | In Stock | Buy Now |
| Dark Green / 2' x 6' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Green / 2' x 6' (Runner) | USD 74.53 | In Stock | Buy Now |
| Greenish Grey / 2' x 6' (Runner) | USD 61.20 | In Stock | Buy Now |
| Grey / 2' x 6' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Grey & Yellow / 2' x 6' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Khaki / 2' x 6' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Nautical Beige / 2' x 6' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Nautical Blue / 2' x 6' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Nautical Dark Blue / 2' x 6' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Animal Beige / 2' x 8' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Animal Black / 2' x 8' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Animal Green / 2' x 8' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Beige / 2' x 8' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Black & Red / 2' x 8' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Blue & Gold / 2' x 8' (Runner) | USD 119.92 | In Stock | Buy Now |
| Blue & Red / 2' x 8' (Runner) | USD 71.89 | In Stock | Buy Now |
| Border Brown / 2' x 8' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Border Green / 2' x 8' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Brown / 2' x 8' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Cream White & Blue / 2' x 8' (Runner) | USD 119.92 | In Stock | Buy Now |
| Dark Green / 2' x 8' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Green / 2' x 8' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Greenish Grey / 2' x 8' (Runner) | USD 98.55 | In Stock | Buy Now |
| Grey / 2' x 8' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Grey & Yellow / 2' x 8' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Khaki / 2' x 8' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Nautical Beige / 2' x 8' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Nautical Blue / 2' x 8' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Nautical Dark Blue / 2' x 8' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Animal Beige / 2' x 10' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Animal Black / 2' x 10' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Animal Green / 2' x 10' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Beige / 2' x 10' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Black & Red / 2' x 10' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Blue & Gold / 2' x 10' (Runner) | USD 133.10 | In Stock | Buy Now |
| Blue & Red / 2' x 10' (Runner) | USD 90.49 | In Stock | Buy Now |
| Border Brown / 2' x 10' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Border Green / 2' x 10' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Brown / 2' x 10' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Cream White & Blue / 2' x 10' (Runner) | USD 106.60 | In Stock | Buy Now |
| Dark Green / 2' x 10' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Green / 2' x 10' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Greenish Grey / 2' x 10' (Runner) | USD 101.18 | In Stock | Buy Now |
| Grey / 2' x 10' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Grey & Yellow / 2' x 10' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Khaki / 2' x 10' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Nautical Beige / 2' x 10' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Nautical Blue / 2' x 10' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Nautical Dark Blue / 2' x 10' (Runner) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Animal Beige / 4' x 6' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Animal Black / 4' x 6' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Animal Green / 4' x 6' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Beige / 4' x 6' (Rectangular) | USD 95.91 | In Stock | Buy Now |
| Black & Red / 4' x 6' (Rectangular) | USD 106.60 | In Stock | Buy Now |
| Blue & Gold / 4' x 6' (Rectangular) | USD 138.52 | In Stock | Buy Now |
| Blue & Red / 4' x 6' (Rectangular) | USD 122.56 | In Stock | Buy Now |
| Border Brown / 4' x 6' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Border Green / 4' x 6' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Brown / 4' x 6' (Rectangular) | USD 159.90 | In Stock | Buy Now |
| Cream White & Blue / 4' x 6' (Rectangular) | USD 106.60 | In Stock | Buy Now |
| Dark Green / 4' x 6' (Rectangular) | USD 95.91 | In Stock | Buy Now |
| Green / 4' x 6' (Rectangular) | USD 85.22 | In Stock | Buy Now |
| Greenish Grey / 4' x 6' (Rectangular) | USD 127.83 | In Stock | Buy Now |
| Grey / 4' x 6' (Rectangular) | USD 95.91 | In Stock | Buy Now |
| Grey & Yellow / 4' x 6' (Rectangular) | USD 93.27 | In Stock | Buy Now |
| Khaki / 4' x 6' (Rectangular) | USD 111.87 | In Stock | Buy Now |
| Nautical Beige / 4' x 6' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Nautical Blue / 4' x 6' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
| Nautical Dark Blue / 4' x 6' (Rectangular) | USD 95.91 | Out of Stock | Unavailable |
Who Is This For
- Homeowners seeking a washable area rug with faux cashmere softness for living rooms or bedrooms.
- People needing a non-slip rug for hardwood, tile, or laminate floors.
- Shoppers looking for a low-pile carpet in Navy Blue & Gold color.
- Buyers who want a flame-resistant rug without added flame retardants.
Frequently Asked Questions
What is the price of the Soft Area Rugs 5x7?The Soft Area Rugs 5x7 starting price is USD 39.97.
Is the Soft Area Rugs 5x7 in stock?30 of the 100 variants of the Soft Area Rugs 5x7 are currently in stock.
How many variant options are available for the Soft Area Rugs 5x7?The Soft Area Rugs 5x7 is available in 100 variants, including different colors (e.g., Blue & Gold, Green, Grey) and sizes (2'x3', 2'x6' runner, 4'x6').
Who makes the Soft Area Rugs 5x7?The brand for the Soft Area Rugs 5x7 is listed via this link: https://www.amazon.com/dp/B0DL9X2FM9.
What type of product is the Soft Area Rugs 5x7?The Soft Area Rugs 5x7 is a washable area rug with faux cashmere low-pile, featuring a non-slip backing and flame-resistant fibers.